SOCIETA’ CICLISTICA NOALE - VE
CRONOMETRO INDIVIDUALE 2008 KM. 2,000
N. POS. COGNOME NOME TEMPO MEDIA  
           
1 FAVARO GIANNI 3° 08' 00" 38.961  
2 MASON CLAUDIO 3° 13' 20" 38.338  
3 FAVARETTO GUIDO 3° 15' 80" 38.085  
4 VARDIERO VLADY 3° 17' 00" 37.854  
5 VALLOTTO CLAUDIO 3° 17' 50" 37.795  
6 PERON EDOARDO 3° 18'20" 37.710  
7 ZANINI GIANNI 3° 20' 50" 37.440  
8 TONAN WALTER 3° 21' 40" 37.336  
9 ZAGO PIER LUIGI 3° 22' 00" 37.267  
10 TRONCHIN DOIMENICO 3° 23' 40" 37.100  
11 GIACETTI LORENZO 3° 24'10" 37.020  
12 POLO LORENZO 3° 24' 90" 36.930.  
13 TOSATTO FABRIZIO 3° 25' 30" 36.880  
14 ROSSATO MAURIZIO 3° 26' 40" 36.760  
15 MASIERO NATALINO 3° 26' 80" 36.710  
16 BARBATO PAOLO 3° 27' 50" 36.640  
17 GARBUJO GAETANO 3° 28' 30" 36.551  
18 BASEGGIO RENZO 3° 29' 30" 36.440  
19 GATTO PIETRO 3° 36' 40" 35.671  
20 MICHIELIN FILIBERTO 3° 36' 70" 35.640  
21 DUREGON GINO 3° 39' 80" 35.314  
22 GRANDI MAURO 3° 40' 00" 35.294  
23 MICHIELETTO GIUSEPPE 3° 41' 80" 35.108  
24 PIATTI GIOVANNI 3° 43' 30" 34.954  
25 CONSALTER GENOVEFFA 3° 49' 30" 34.354  
26 BONAVENTURA SILVIO 4° 01' 60" 29.880  
27 VALLOTTO IDO 4° 08' 40" 29.382  
28 BARATTO PIETRO 4° 40' 20" 27.260  
           
           
           
           
           
           
ASSOLUTACRONOMETRO2008.DOC