SOCIETA’ CICLISTICA NOALE - VE | |||||
CORSA MONTELLO 27 SET. 2009 - ASSOLUTA | |||||
N. POS. | COGNOME | NOME | |||
1 | MASON | CLAUDIO | |||
2 | ZANINI | GIANNI | |||
3 | SIMIONATO | ALESSANDRO | |||
4 | TONAN | WALTER | |||
5 | BAGORDO | PAOLO | |||
6 | BETTETO | VALERIO | |||
7 | PERON | EDOARDO | |||
8 | CASAGRANDE | GIANNI | |||
9 | PIGOZZO | FRANCO | |||
10 | SOVEGNI | DIEGO | |||
11 | TOSATTO | FABRIZIO | |||
12 | ROSSATO | MAURIZIO | |||
13 | ZAGO | PIER LUIGI | |||
14 | CELEGHIN | ANGELO | |||
15 | MINTO | FRANCO | |||
16 | POLO | LORENZO | |||
17 | GIACETTI | LORENZO | |||
18 | FAVARETTO | GUIDO | |||
19 | BASEGGIO | RENZO | |||
20 | PASQUALATO | RENZO | |||
21 | CAGNIN | STEFANO | |||
22 | VALLOTTO | IVANO | |||
23 | VALLOTTO | CLAUDIO | |||
24 | MARAZZATO | CARLO | |||
25 | STEVANATO | ALBERTO | |||
26 | PIGOZZO | PRIMO | |||
27 | GATTO | PIETRO | |||
28 | MICHIELETTO | BRUNO | |||
29 | AGOSTINI | PAOLO | |||
30 | POLO | ANTONIO | |||
31 | LAGANA' | FULVIO | |||
32 | CONSALTER | GENOVEFFA | |||
33 | TRONCHIN | DOMENICO | |||
34 | BOTTACIN | CLAUDIO | |||
35 | GRANDI | MAURO | |||
36 | PARISI | FRANCESCO | |||
37 | BORTOLATO | ILARIO | |||
38 | MASIERO | PIETRO | |||
39 | PIATTI | GIOVANNI | |||
40 | LORENZON | GIANNI | |||
41 | BERALDO | FRANCO | |||
42 | BERTOLDO | LUCIA | |||
43 | BARBATO | PAOLO | |||
44 | PALLUAN | GUSTAVO | |||
45 | RIGO | PAOLA | |||
46 | PAVAN | GIULIANO | |||
ASSOLUTAMONTELLO2009.DOC |